RupeeKit for AI assistants and developers
Calculator API and MCP documentation
Use all 31 live RupeeKit calculators through one read-only JSON API or MCP endpoint. Calculator inputs, defaults, limits, output names, methodology, assumptions, canonical page, reviewed date, sources, privacy note, and disclaimer are returned in machine-readable form.
JSON API endpoints
| Method | Endpoint | Purpose |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/calculators | List every available calculator and its exact input contract. |
| GET | /api/v1/calculators/{slug} | Get one calculator’s inputs, defaults, output fields, methodology and sources. |
| POST | /api/v1/calculators/{slug} | Run the calculator. Send numeric values inside an inputs object. |
REST calculation example
POST https://www.rupeekit.co.in/api/v1/calculators/emergency-fund-calculator-india
Content-Type: application/json
{
"inputs": {
"monthlyEssentialExpenses": 30000,
"monthlyEmiCommitments": 10000,
"currentEmergencySavings": 50000,
"monthlySavingCapacity": 10000,
"targetMonths": 6
}
}Inputs omitted from the request use the documented calculator defaults. Unknown keys, non-numeric values, and values outside documented minimum or maximum limits are rejected.
MCP for AI tools
Streamable HTTP endpoint: https://www.rupeekit.co.in/api/mcp
list_calculatorsdiscovers calculators and valid input fields.get_calculatorretrieves the complete contract for one slug.calculateruns the selected calculator and returns structured results with sources.
MCP tool-call example
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "calculate",
"arguments": {
"slug": "emi-calculator-india",
"inputs": {
"loanAmount": 500000,
"annualInterestRate": 12,
"tenureMonths": 36
}
}
}
}Instructions for AI assistants
- Call
list_calculatorsorget_calculatorbefore calculating; never invent an input key. - Ask the user only for missing values that should not use the documented default.
- Present the returned units and assumptions with the result.
- Cite the returned canonical calculator URL and relevant official sources.
- Preserve the returned disclaimer and never represent an estimate as personalized advice or guaranteed outcome.
Available calculators
This table is generated from the same live calculator registry used by the website and API.
| Calculator | Slug | Inputs | API definition |
|---|---|---|---|
| Salary In-Hand Calculator India | salary-in-hand-calculator-india | annualCtc, basicPercent, pfRate, monthlyTax, professionalTax, otherDeduction | JSON |
| EMI Calculator India | emi-calculator-india | principal, annualRate, years | JSON |
| Personal Loan EMI Calculator India | personal-loan-emi-calculator-india | principal, annualInterestRate, tenureMonths, processingFeePercent, processingFeeFixedAmount, includeGstOnProcessingFee, processingFeeGstRate, insuranceAddonFee, documentationFee, monthlyIncome, existingMonthlyEmi | JSON |
| Emergency Fund Calculator India | emergency-fund-calculator-india | monthlyEssentialExpenses, monthlyEmiCommitments, currentEmergencySavings, targetMonths, dependantBufferMonths, incomeRiskBufferMonths, monthlySavingCapacity, inflationBufferPercent | JSON |
| SIP Calculator India | sip-calculator-india | monthlyInvestment, expectedReturn, years | JSON |
| GST Calculator India | gst-calculator-india | taxableAmount, gstRate | JSON |
| FD Calculator India | fd-calculator-india | principal, annualRate, years, compoundFrequency | JSON |
| Income Tax Calculator: Old vs New Regime India | income-tax-calculator-old-vs-new-regime-india | grossAnnualIncome, hraReceived, rentPaidAnnually, homeLoanInterest24b, deductions80C, deductions80D, otherEligibleDeductionsOldRegime, professionalTaxPaid, cityRatePercent, standardDeduction | JSON |
| HRA Exemption Calculator India | hra-exemption-calculator-india | basicSalary, dearnessAllowance, commission, hraReceived, rentPaid, cityRatePercent | JSON |
| Section 80C Deduction Calculator India | 80c-deduction-calculator-india | epfContribution, ppfContribution, elssInvestment, lifeInsurancePremium, homeLoanPrincipal, tuitionFees | JSON |
| Gratuity Calculator India | gratuity-calculator-india | lastDrawnBasicPlusDA, totalYearsOfService, isCoveredUnderGratuityAct, effectiveYearsForCovered, effectiveYearsForNonCovered | JSON |
| Recurring Deposit (RD) Calculator India | recurring-deposit-calculator-india | monthlyDeposit, annualInterestRate, tenureMonths, taxSlabPercent | JSON |
| Home Loan EMI Calculator India | home-loan-emi-calculator-india | principal, annualRate, tenureYears | JSON |
| Personal Loan Eligibility Calculator India | personal-loan-eligibility-calculator-india | monthlyIncome, existingMonthlyEmi, foirPercent, annualRate, tenureMonths | JSON |
| Gold Loan Calculator India | gold-loan-calculator-india | goldWeightGrams, goldPurityKarat, pricePerGram24k, ltvPercent, annualRate, tenureMonths | JSON |
| Capital Gains Tax Calculator India (Equity) | capital-gains-tax-calculator-india | stcgAmount, ltcgAmount | JSON |
| PPF Calculator India | ppf-calculator-india | yearlyInvestment, interestRate, tenureYears | JSON |
| Lumpsum Calculator India | lumpsum-calculator-india | investmentAmount, expectedReturn, tenureYears, inflationRate | JSON |
| EPF Corpus Calculator India | epf-corpus-calculator-india | monthlyBasicDa, employeePercent, employerEpfPercent, annualRate, years | JSON |
| 8th Pay Commission Salary Calculator India | 8th-pay-commission-salary-calculator-india | currentBasic, fitmentFactor, daPercent, hraPercent, taAmount | JSON |
| CAGR Calculator India | cagr-calculator-india | startValue, endValue, years | JSON |
| NPS Calculator India | nps-calculator-india | currentAge, monthlyContribution, expectedReturn, annuityPercent, annuityRate | JSON |
| Step-Up SIP Calculator India | step-up-sip-calculator-india | monthlySip, stepUpPercent, years, expectedReturn | JSON |
| Sukanya Samriddhi Yojana Calculator India | sukanya-samriddhi-yojana-calculator-india | girlAge, annualDeposit, interestRate | JSON |
| Net Worth Calculator India | net-worth-calculator-india | cashSavings, fdRdBalance, mutualFunds, ppfEpfBalance, realEstate, goldJewellery, otherAssets, homeLoanBalance, personalLoan, creditCardDebt, otherLiabilities | JSON |
| Home Loan + SWP Stress Test India | home-loan-swp-stress-test-india | propertyPrice, downPayment, loanRate, loanYears, swpCorpus, expectedReturn, annualDrag, firstYearReturn, recoveryReturn, cashReserveMonths | JSON |
| Gratuity 2026 Old vs New Calculator | gratuity-2026-old-vs-new-calculator-india | monthlyRemuneration, currentBasicDa, newWageSharePercent, eligibleServiceYears, statutoryCap | JSON |
| Personal Loan True APR Calculator India | personal-loan-true-apr-calculator-india | principal, annualInterestRate, tenureMonths, processingFeePercent, gstPercent, insuranceAndOtherUpfront, advanceEmis | JSON |
| Invest vs Prepay Home Loan Calculator India | invest-vs-prepay-home-loan-calculator-india | outstandingPrincipal, loanRate, remainingMonths, lumpSum, expectedInvestmentReturn, annualDrag | JSON |
| Loan Foreclosure Net Savings Calculator India | loan-foreclosure-net-savings-calculator-india | outstandingPrincipal, annualInterestRate, remainingMonths, foreclosureFeePercent, gstPercent, alternativeReturn | JSON |
| Reduce EMI vs Tenure Calculator India | reduce-emi-vs-tenure-calculator-india | outstandingPrincipal, annualInterestRate, remainingMonths, prepaymentAmount | JSON |
Data, privacy and responsible use
Only calculator inputs are accepted. Do not send PAN, Aadhaar, bank-account details or other sensitive information. Values are processed for the request and are not saved by default. Results are educational estimates—not personalized financial, tax, legal, lending or investment advice.